热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

智慧家居 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 智慧家居 智能节能 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 2011-12-23 13782.4万 北京
2 智慧家居 智能节能 中广核太阳能开发有限公司 2009-08-27 272652.9万 北京
3 智慧家居 智能节能 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 2009-10-21 57857.143万 青岛
4 智慧家居 智能节能 晶澳太阳能有限公司 2005-05-18 260000万 北京
5 智慧家居 智能节能 日出东方太阳能股份有限公司 1997-04-01 80000万 连云港
6 智慧家居 智能节能 无锡尚德太阳能电力有限公司 2001-01-22 460722.25159万 无锡
7 智慧家居 智能节能 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 2000-12-15 10000万 北京
8 智慧家居 智能节能 上海电气菱电节能控制技术有限公司 2011-05-25 3400万 上海
9 智慧家居 智能节能 邯郸派瑞节能控制技术有限公司 2011-04-14 3000万 邯郸
10 智慧家居 智能节能 江苏瑞克家庭节能中央空调科技有限公司 2011-08-12 2000万 宿迁
每页 10 条,共 184 条
首页上一页...456789...下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭