热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

智慧家居 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 智慧家居 智能节能 清华同方股份有限公司 1997-06-25 296389.8951万 北京
2 智慧家居 智能节能 霍尼韦尔(中国)有限公司 1996-06-24 4200万美元 上海
3 智慧家居 智能节能 上海大华测控设备厂有限公司 1993-11-13 500万 上海
4 智慧家居 智能节能 深圳市锐能微科技股份有限公司 2008-05-06 5000万 深圳
5 智慧家居 智能节能 上海泰豪智能节能技术有限公司 2003-08-28 10000万 上海
6 智慧家居 智能节能 上海裕生智能节能设备有限公司 2001-05-15 6066万 上海
7 智慧家居 智能节能 寰慧科技集团有限公司 2012-01-16 11111万 北京
8 智慧家居 智能节能 中节能太阳能科技有限公司 2009-09-11 727348.5654万 北京
9 智慧家居 智能节能 中国节能环保集团公司 1989-06-22 763233.69万 北京
10 智慧家居 智能节能 重庆天人节能技术股份有限公司 2007-06-05 4080万 重庆
每页 10 条,共 184 条
首页上一页...345678...下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭