热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

智慧家居 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 智慧家居 家庭安防 深圳英飞拓科技股份有限公司 2000-10-18 71165.239万 深圳
2 智慧家居 家庭安防 广州中安电子有限公司 2013-08-13 10万 广州
3 智慧家居 家庭安防 杭州巨峰科技有限公司 2008-12-15 3000万 杭州
4 智慧家居 家庭安防 济南中维世纪科技有限公司 2000-04-25 2300万 济南
5 智慧家居 家庭安防 福建创高安防技术股份有限公司 2004-04-01 3996万 福州
6 智慧家居 家庭安防 瓯宝安防科技股份有限公司 2007-09-07 5580万 丽水
7 智慧家居 家庭安防 成都海德克科技发展有限公司 2002-10-28 800万 成都
8 智慧家居 家庭安防 中安消股份有限公司 1991-12-31 128302.0992万 上海
9 智慧家居 家庭安防 泰科(中国)投资有限公司 2012-10-12 5500万美元 上海
10 智慧家居 家庭安防 宁波赛特威尔电子有限公司 2010-09-15 5000万 宁波
每页 10 条,共 184 条
首页上一页...789101112...下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭