热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

智慧家居 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 智慧家居 智能遮阳 广东创明遮阳科技有限公司 2006-05-15 5000万 广州
2 智慧家居 智能遮阳 广州市飞佛智能遮阳产品有限公司 2004-09-25 201万 广州
3 智慧家居 智能遮阳 福州凯泽智能遮阳技术有限公司 2010-01-06 50万 福州
4 智慧家居 智能遮阳 长沙创远工程技术开发有限公司 2009-07-27 100万 长沙
5 智慧家居 智能遮阳 大连金阳智能窗饰技术发展有限公司 2007-10-22 3000万 大连
6 智慧家居 智能遮阳 广州粤绣窗帘发展有限公司 2006-06-26 300万 广州
7 智慧家居 智能遮阳 天津市赛尚遮阳科技有限公司 2009-04-01 3005万 天津
8 智慧家居 智能遮阳 上海名成建筑遮阳节能技术股份有限公司 2002-04-18 2600万 上海
9 智慧家居 智能节能 合肥荣事达电子电器集团有限公司 2004-04-09 10,000万 合肥
10 智慧家居 智能节能 深圳达实智能股份有限公司 1995-03-17 192719.8176万 深圳
每页 10 条,共 184 条
首页上一页...234567...下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭