| ZigBee参数 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| ZigBee模块 | 工业级ZigBee模块 | 
| 标准及频段 | IEEE 802.15.4 ISM 2.4 GHz | 
| 室内/市区 通信距离 | 60m 90m(加强版) | 
| 户外/视距 通信距离 | 1200m 3200m(加强版) | 
| 发射功率 | 3.1 mw (+5dBm) /Normal mode, 6.3 mw (+8dBm)/Boost mode 63 mw (+18dBm) (加强版) | 
| 理论带宽 | 250Kbps | 
| 灵敏度 | -102dBm | 
| 网络拓扑 | 点对点、点对多点、对等和Mesh网络 | 
| 通道数 | 16 Direct Sequence Channels 15 Direct Sequence Channels(加强版) | 
| 通道 | 11 to 26 11 to 25(加强版) | 
| 硬件系统 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| CPU | 工业级16/32位通信处理器 | 
| FLASH | 1MB(可扩展) | 
| SRAM | 512KB(可扩展) | 
| 接口类型 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| 串口 | 1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110~230400bits/s | 
| 指示灯 | 具有电源、通信、在线及ZigBee指示灯 | 
| 天线接口 | 蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 ZigBee:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | 
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | 
| 电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 | 
| 供电 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| 标准电源 | DC 12V/0.5A | 
| 供电范围 | DC 5~35V | 
| 功耗 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| 通信状态 | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC | 
| 待机状态 | 20mA@12VDC;35mA@5VDC | 
| 休眠状态 | 8mA@12VDC;18mA@5VDC | 
| 定时关机状态 | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC | 
| 物理特性 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| 外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 | 
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) | 
| 重量 | 205g | 
| 其它参数 | |
| 项 目 | 内 容 | 
| 工作温度 | -25~+65oC(-13~+149℉) | 
| 扩展工作温度 | -30~+75oC(-22~+167℉) | 
| 储存温度 | -40~+85oC(-40~+185℉) | 
| 相对湿度 | 95%(无凝结) | 
 
                    联系人:张林
联系电话:0592-65236678
联系地址:福建省厦门市海沧区 厦门市软件园观日路56号