| 标准及频段 | 理论带宽 | 发射功率 | 接收灵敏度 |
| F2414 WCDMA IP MODEM | |||
|
支持UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/1900/2100MHz三频, 可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/ UMTS: 384Kbps(DL/UL) |
<30dBm | <24dBm |
| 项 目 | 内 容 |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 512KB(可扩展至8MB) |
| SRAM | 256KB(可扩展至1MB) |
| 接口类型 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 串口 |
1个RS232和1个RS485( 或RS422 )接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110~230400bits/s |
| 指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
| 电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
|
|
| 供电 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 标准电源 | DC 12V/0.5A |
| 供电范围 | DC 5~35V |
| 功耗 | |
| 工作状态 | 功 耗 |
| 通信状态 | 50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC |
| 待机状态 | 20mA@12VDC;35mA@5VDC |
| 休眠状态 | 8mA@12VDC;18mA@5VDC |
| 定时关机状态 | 0.6mA@12VDC;1mA@5VDC |
| 物理特性 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 205g |
| 其它参数 | |
| 项 目 | 内 容 |
| 工作温度 | -25~+65oC(-13~+149℉) |
| 扩展工作温度 | -30~+75oC(-22~+167℉) |
| 储存温度 | -40~+85oC(-40~+185℉) |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |
联系人:张林
联系电话:0592-65236678
联系地址:福建省厦门市海沧区 厦门市软件园观日路56号