热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

医疗健康 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 医疗健康 家庭健康 欧姆龙健康医疗(中国)有限公司 2001-03-13 710万美元 大连
2 医疗健康 家庭健康 深圳市宝通动感科技有限公司 2000-03-22 100万 深圳
3 医疗健康 家庭健康 深圳万好科技有限公司 2011-05-19 100万 深圳
4 医疗健康 家庭健康 三诺生物传感股份有限公司 2002-08-07 33835.5432万 长沙
5 医疗健康 家庭健康 深圳云麦科技有限公司 2015-08-21 500万 深圳
6 医疗健康 家庭健康 北京超思电子技术有限责任公司 1993-08-18 6600万 北京
7 医疗健康 家庭健康 河南欧森自动化称重系统有限公司 2016-04-15 100万 郑州
8 医疗健康 家庭健康 郑州爱普锐科技有限公司 2008-02-22 1,100万 郑州
9 医疗健康 家庭健康 深圳市乐福衡器有限公司 2010-06-22 100万 深圳
10 医疗健康 家庭健康 济南海能仪器股份有限公司 2006-11-29 7301.408万 济南
每页 10 条,共 26 条
首页上一页123下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭