热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

智慧出行 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 智慧出行 个人交通工具 深圳泰山体育科技股份有限公司 2008-01-16 5263.16万 深圳
2 智慧出行 个人交通工具 广东骏马智能自行车有限公司 2013-11-22 1000万 广州
3 智慧出行 个人交通工具 佛山市捷时威自行车科技有限公司 2012-08-29 50万 佛山
4 智慧出行 个人交通工具 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 2003-09-08 77650万 上海
5 智慧出行 个人交通工具 湖南健亚车业有限公司 2016-06-01 300万 长沙
6 智慧出行 个人交通工具 深圳羿龙科技有限公司 2015-12-23 500万 深圳
7 智慧出行 个人交通工具 深圳市金丛智能科技有限公司 2016-08-09 500万 深圳
8 智慧出行 个人交通工具 杭州高茂贵贸易有限公司 2014-04-11 100万 杭州
9 智慧出行 个人交通工具 上海新世纪机器人有限公司 2010-08-04 8500万 上海
10 智慧出行 个人交通工具 杭州海赛智能科技有限公司 2013-07-19 200万 杭州
每页 10 条,共 75 条
首页上一页123456...下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭