产品介绍:
	
	产品型号:YW2310
	产品分类:安卓平板工业相机一体机
	图像传感器:1/2.5”彩色500万CMOS
有效像素:2592*1944
像素尺寸:2.2*2.2um
 
 
	| 基本信息 | 产品型号: | YW2310 |  | 
| 产品分类: | 安卓平板工业相机一体机 | ||
| 产品特点 | YW2310是我司采用安卓4.2系统开发出的一款全智能相机,内置测量和细胞计数软件,可以无限次升级,带触摸操控等智能化一体相机。 | ||
| 技术参数 | 图像传感器 | 1/2.5”彩色500万CMOS |  | 
| 有效像素 | 2592*1944 |  | |
| 像素尺寸 | 2.2*2.2um |  | |
| 液晶屏 | 9.7寸1024*768 IPS液晶屏 | ||
| 帧率 | 30 |  | |
| 清晰度 | FULL HD |  | |
| 外壳 | Abs+pc塑胶外壳+铝合金后盖,金属支架 | ||
| 镜头 | CS用于测试,客户提供 | ||
| 白平衡 | 自动、手动 | ||
| 操作系统 | 安卓4.2.2 |  | |
| 亮度控制 | 自动、手动 | ||
| 颜色 | R/G/B可调 | ||
| 冻结 | 支持 | ||
| OSD | 全面数字ui设计,鼠标操作 | ||
| 边沿增强 | 支持 | ||
| 拍照录像 | 支持 | ||
| 十字光标 | 支持,多色,粗细可调 | ||
| 横线竖线 | 支持,多色,横竖各四条,位置可移,粗线可调 | ||
| 图像对比 | 支持图像对比功能 | ||
| 宽动态 | 支持 | ||
| 测量 | 支持 | ||
| 数字降噪 | 支持 | ||
| SD卡接口 | SD2.0,标准大卡,隐藏式设计,最大支持32G |  | |
| HDMI接口 | 标准HDMI输出(Type A) |  | |
| 镜头 | C |  | |
| USB 接口 | 标准的usb2.0接口(Type A) | ||
联系人:辛彭年
联系电话:0755-23200330
联系地址:广东省深圳市宝安区 深圳市龙华民治民康路民兴工业区5栋6楼