| 测量范围 | 水:2.5-100000 1/h 空气:0.07-3000 m3/h |
| 量程比 | 10:1(DN≤100mm)5:1(DN﹥100mm) |
| 精度 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 |
| 管道口径 |
DN15、DN25、DN40、DN50 4.0MPa DN80、DN100、DN150 1.6MPa |
| 介质温度 |
普通型:-40℃—100℃高温型:-80℃—250℃ |
| 环境温度 | 指针式:-40℃—+65℃ 智能型:-25℃—+65℃ |
| 连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 |
| 电气接口 | M20×1.5(特殊要求可定做) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | 本安:ExibⅡCT4(配LB987S安全栅) 隔爆:ExdⅡBT4 |
| 介质粘度 | DN15≤5MPa.s DN25-150≤250MPa.s |
| 供电方式 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 DC24V两线制,4-20mA |
| 管道材质 | 304不锈钢 316不锈钢,304或316L不锈钢内衬PTFE或F46 |
| 浮子材质 | 304或316(不锈钢);PTFE或F46 |





11 年 










